Đào tạo
Chương trình đào tạo Phân tích kinh doanh trong môi trường số
Nội dung chương trình đào tạo
STT | Khối kiến thức và các học phần | Mã học phần | Số TC | Cấu trúc |
1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG |
| 40 |
|
1.1 | Giáo dục đại cương |
| 29 |
|
1.1.1 | Các học phần bắt buộc |
| 27 |
|
1 | Triết học Mác-Lênin | MLNP0221 | 3 | 36,18 |
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | HCMI0121 | 2 | 24,12 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HCMI0111 | 2 | 24,12 |
4 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | RLCP1211 | 2 | 24,12 |
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | HCMI0131 | 2 | 21,18 |
6 | Pháp luật đại cương | TLAW0111 | 2 | 24,12 |
7 | Tiếng Anh 1 | ENTH1411 | 2 | 24,12 |
8 | Tiếng Anh 2 | ENTH1511 | 2 | 24,12 |
9 | Tiếng Anh 3 | ENTH1611 | 2 | 24,12 |
10 | Toán đại cương | AMAT1011 | 3 | 36,18 |
11 | Tin học quản lý | INFO0321 | 3 | 36,18 |
12 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | SCRE0111 | 2 | 24,12 |
1.1.2 | Các học phần tự chọn |
| 2 |
|
1 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | RLCP0221 | 2 | 24,12 |
2 | Khởi sự kinh doanh | CEMG4111 | 2 | 24,12 |
1.2 | Giáo dục thể chất |
| 3 |
|
1.2.1 | Các học phần bắt buộc |
| 1 |
|
1 | Giáo dục thể chất chung | GDTC1611 | 1 |
|
1.2.2 | Các học phần tự chọn |
| 2 |
|
| Chọn 2 TC trong các HP sau: |
|
|
|
1 | Bóng ném | GDTC 0721 | 1 |
|
2 | Bóng chuyền | GDTC 0621 | 1 |
|
3 | Cầu lông | GDTC 0521 | 1 |
|
4 | Bóng bàn | GDTC1621 | 1 |
|
5 | Cờ vua | GDTC 1721 | 1 |
|
6 | Bóng rổ | GDTC 1821 | 1 |
|
1.3 | Giáo dục quốc phòng - an ninh |
| 8 |
|
2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP |
| 91 |
|
2.1. | Kiến thức cơ sở ngành |
| 29 |
|
2.1.1. | Các học phần bắt buộc |
| 18 |
|
1 | Kinh tế học | MIEC0821 | 3 | 36,18 |
2 | Nhập môn tài chính-tiền tệ | EFIN2811 | 3 | 36,18 |
3 | Kinh tế lượng | AMAT0411 | 3 | 36,18 |
4 | Nguyên lý kế toán | FACC 0111 | 3 | 36,18 |
5 | Tiếng Anh thương mại 1 | ENTI3311 | 2 | 24,12 |
6 | Chuyển đổi số trong kinh doanh | PCOM1111 | 2 | 24,12 |
7 | Tiếng Anh thương mại 2 | ENTI3411 | 2 | 24,12 |
Các học phần tự chọn |
| 11 |
| |
1 | Nhập môn phân tích kinh doanh | DECO0611 | 2 | 24,12 |
2 | Marketing căn bản | BMKT 0111 | 3 | 36,18 |
3 | Thị trường chứng khoán | BKSC 2311 | 3 | 36,18 |
4 | Thương mại điện tử căn bản | PCOM0111 | 3 | 36,18 |
5 | Kinh doanh quốc tế | ITOM1311 | 3 | 36,18 |
6 | Khai phá dữ liệu trong kinh doanh | INFO2111 | 2 | 24,12 |
7 | Quản trị học | BMGM0111 | 3 | 36,18 |
8 | Luật kinh tế 1 | PLAW0321 | 3 | 36,18 |
2.2. | Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) |
| 40 |
|
2.2.1. | Các học phần bắt buộc |
| 29 |
|
1 | Lý thuyết kinh tế số | DECO0111 | 3 | 36,18 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | ECIT0311 | 3 | 36,18 |
3 | Phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định* | DECO0221 | 3 | 34,12,5 |
4 | Cơ sở dữ liệu | INFO2311 | 2 | 24,12 |
5 | Học máy | DECO0311 | 3 | 36,18 |
6 | Lập trình với Python | INFO4511 | 3 | 36,18 |
7 | Thống kê thực hành | EDAN0211 | 3 | 0, 90 |
8 | Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội | DECO0411 | 3 | 36,18 |
9 | Các mô hình kinh doanh số | EDAN0111 | 3 | 36,18 |
10 | Phân tích dữ liệu lớn* | EDAN0321 | 3 | 34,12,5 |
2.2.2. | Các học phần tự chọn |
| 11 |
|
1 | Văn hóa kinh doanh | BMGM1221 | 2 | 24,12 |
2 | Quản trị tài chính 1 | FMGM0231 | 3 | 36,18 |
3 | Marketing thương mại điện tử | SMGM 0511 | 3 | 36,18 |
4 | Thanh toán điện tử | PCOM0411 | 3 | 36,18 |
5 | Công nghệ Blockchain và ứng dụng trong thương mại điện tử | PCOM0321 | 2 | 24,12 |
6 | Thiết kế và triển khai Website | ECIT0731 | 3 | 36,18 |
7 | Quản trị Logistics Kinh doanh | BLOG1511 | 3 | 36,18 |
8 | Kinh doanh chứng khoán | BKSC 2211 | 3 | 36,18 |
2.3. | Kiến thức bổ trợ |
| 12 |
|
2.3.1. | Các học phần bắt buộc |
| 6 |
|
1 | Marketing số | MAGM 1011 | 3 | 36,18 |
2 | Phân tích báo cáo tài chính | ANST0833 | 3 | 36,18 |
2.3.2. | Các học phần tự chọn |
| 6 |
|
1 | Toán tài chính ứng dụng | EDAN0411 | 3 | 36,18 |
2 | Định giá tài sản | EFIN3011 | 3 | 36,18 |
3 | Hành vi tổ chức | BMKT3421 | 3 | 36,18 |
4 | Hành vi khách hàng | BMKT3811 | 3 | 36,18 |
2.4 | Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học |
| 10 |
|
1 | Thực tập và viết Báo cáo thực tập tổng hợp | REPM1111 | 3 | 0, 90 |
2 | Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp | LVVM1111 | 7 | 0, 210 |
Ghi chú: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 tín chỉ với 120 tín chỉ học tập và tốt nghiệp, 11 TC Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh. Trong 120 TC học tập và tốt nghiệp có 80 tín chỉ bắt buộc và 30 tín chỉ tự chọn. Các học phần có dấu * có tổ chức báo cáo thực tế.
8. Hướng dẫn thực hiện chương trình
TT | Kỳ học | Học phần | Số TC |
1 | KỲ I | Khối kiến thức GDĐC | 9-10TC |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 03TC | ||
Tổng cộng | 12-13TC | ||
2 | KỲ II | Khối kiến thức GDĐC | 6-8TC |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 6-8TC | ||
Giáo dục thể chất | 01 TC | ||
Tổng cộng | 15-16TC | ||
3 | KỲ HÈ NĂM NHẤT | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 08 TC |
4 | KỲ III | Khối kiến thức GDĐC | 04 TC |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 11-12 TC | ||
Giáo dục thể chất | 01 TC | ||
Tổng cộng | 16-17 TC | ||
5 | KỲ IV | Khối kiến thức GDĐC | 6-8TC |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 3-6TC | ||
Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | và 3-6TC | ||
Tổng cộng | 15-17 TC | ||
6 | KỲ V | Khối kiến thức cơ sở ngành | 02 TC |
Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | 12-15 TC | ||
Giáo dục thể chất | 01 TC | ||
Tổng cộng | 15-17TC | ||
7 | KỲ VI | Khối kiến thức cơ sở ngành | 02 TC |
Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | 05-06 TC | ||
Khối kiến thức bổ trợ | 09 TC | ||
Tổng cộng | 16-17TC | ||
8 | KỲ VII | Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | 13-15 TC |
Khối kiến thức bổ trợ | 03 TC | ||
Tổng cộng | 16-18TC | ||
9 | KỲ VIII | Thực tập và viết Báo cáo thực tập tổng hợp Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp | 10TC |
10 | TỔNG CỘNG | 131TC |
Quá trình tổ chức giảng dạy, đánh giá học phần được triển khai theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Thương mại về tổ chức đào tạo và khảo thí.